JW3568-SOM
• CPU:四核64位CortexA55,22nm先进制程,主频最高2.0GHz
• DDR:2GB,DDR4-3200
• NPU:支持0.8T算力
• 显示:支持多屏异显,支持eDP/HDMI2.0/MIPIDSI/LVDS显示接口
• 支持Android11和Linux系统
• DDR:2GB,DDR4-3200
• NPU:支持0.8T算力
• 显示:支持多屏异显,支持eDP/HDMI2.0/MIPIDSI/LVDS显示接口
• 支持Android11和Linux系统
产品介绍
• EMMC:16GB/32GB/64GB,EMMC5.1
• GPU:MALI-G52 GPU,内嵌高性能2D加速 硬件,支持OPENGL ES 1.1/2.0/3.2,OPENCL 2.0,VULKAN 1.1
• 多媒体:支持4K 60FPS H.265/H.264/VP9视频解码;支持1080P 60FPS H.265/H.264视频编码;支持8M ISP,支持HDR
• 接口:USB2.0/USB3.0/PCIE3.0/PCIE2.1/SATA3.0/RGMII/SPDIF/ADC/UART/CAN/I2S/PDM/I2C等外设接口
产品参数
| 型号 | LY3568-SOM | SATA 3.0 | 支持2路 |
| 处理器 | RK3568 | 以太网 | 支持2路千兆以太网(电平3.3V) |
| 内核 | 四核64位Cortex-A55,主频最高2.0GHz | CAN | 最多支持3路CAN/CANFD |
| NPU | 0.8Tops | ADC | 最多支持8通道ADC(采样范围0~1.8V,采样精度10bit) |
| 主频 | 2.0GHz | I2S | 最大支持2路 |
| 操作系统 | Linux4.19/Android11.0 | URAT | 最大支持10路 |
| 内存 | 2GB /4GB DDR4 | SPI | 最大支持4路 |
| 电子硬盘 | 16GB/32GB/64GB eMMC | PWM | 最大支持16路 |
| 电容触摸屏 | 支持I2C触摸接口 | I2C | 最大支持4路 |
| eDP | 支持1路eDP1.3,支持2560*1600@60fps输出 | PDM | 支持1路4通道PDM |
| HDMI 2.0 | 支持1路,支持4096*2160@60fps输出 | SDIO | 最大支持3路 |
| LVDS | 支持1路,支持1280*800@60fps输出(与1路MIPI接口复用) | GPIO | 最大支持25路 |
| MIPI-DSI | 支持2路,支持1920*1080@60fps输出 | 音频 Codec | 集成声卡,集成1.3W@80hm功效,支持MIC输入 |
| MIPI-CSI | 支持2路MIPI-CSI摄像头接口(MIPI CSI0/MIPI CSI1),支持双摄 像头和HDR功能,逆光或强光照射条件下的图像保持清晰。 | 供电电压 | 3.3V |
| USB3.0 HOST | 支持1路,兼容USB2.0 | 机械尺寸 | 65mm*45mm |
| USB 2.0 | 支持3路,1路USB2.0OTC,2路USB HOST | 对外物理接口 | 金手指 |
| PCIE 3.0 | 支持1路 | 工作温度 | 工业级:-40℃~+85℃,商业级:0℃~+75℃ |
| 评估底板 | LY3568-SOM-EV-Board |
应用场景
• 物联网网关
• 工业控制
• 边缘计算
• 机器人
• 车载中控等